DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2021 M.
Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Etatų | 2021 m. | 10 m. | 2021 m. | 2021 m. | |
skaičius | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 2044,35 | 2044,35 | |||
Mokytojas | 15,10 | 1612,93 | 1612,93 | |||
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 1709,82 | 1709,82 | |||
Meninio ugdymo mokytojas | 0,25 | 427,46 | 427,46 | |||
Psichologas | 1 | 1355,82 | 1355,82 | |||
Logopedas | 2,0 | 1198,30 | 1198,30 | |||
Bibliotekininkas | 0,5 | 706,23 | 706,23 | |||
Mokytojo padėjėjas | 3,5 | 812,43 | 812,43 | |||
Auklėtojas | 9 | 1161,12 | 1161,12 | |||
Auklėtojo padėjėjas | 6,92 | 813,93 | 813,93 | |||
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1,5 | 780,57 | 780,57 | |||
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. | 1 | 1300,95 | 1300,95 | |||
Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1858,50 | 1858,50 | |||
Sekretorius | 1 | 929,25 | 929,25 | |||
Informacinių technologijų specialistas | 1 | 1022,18 | 1022,18 | |||
Socialinis pedagogas | 1 | 1548,75 | 1548,75 | |||
Kineziterapiautas | 1 | 1022,18 | 1022,18 | |||
Bendrosios praktikos slaugytojas | 1 | 1022,18 | 1022,18 | |||
Masažuotojas | 1 | 910,67 | 910,67 | |||
Naktinė auklė | 3,0 | 1136,71 | 1126,37 | |||
Valytojas | 2,5 | 642,00 | 642,00 | |||
Darbininkas | 1 | 642,00 | 642,00 | |||
Vairuotojas | 2,25 | 910,67 | 910,67 | |||
Skalbėjas | 0,5 | 321,00 | 321,00 | |||
Budėtojas | 1,5 | 642,00 | 642,00 | |||
Kiemsargis | 0,5 | 321,00 | 321,00 |
DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2020 M.
Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Etatų | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | |
skaičius | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||
Direktorius | 1 | 2234,58 | 2301,29 | 2301,29 | 2301,29 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1887,77 | 1948,22 | 1918,22 | 1918,22 | |
Mokytojas | 15,10 | 1483,47 | 1483,55 | 1603,82 | 1603,82 | |
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 1479,28 | 1479,28 | 1700,16 | 1700,16 | |
Meninio ugdymo mokytojas | 0,5 | 603,68 | 603,68 | 0,00 | 0,00 | |
Meninio ugdymo mokytojas | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 425,04 | 425,04 | |
Specialusis pedagogas | 1 | 1151,04 | 1151,04 | 0,00 | 0,00 | |
Psichologas | 1 | 1348,16 | 1348,16 | 1348,16 | 1348,16 | |
Logopedas | 2,5 | 1214,40 | 1214,40 | 0,00 | 0,00 | |
Logopedas | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 1191,52 | 1191,52 | |
Bibliotekininkas | 0,5 | 702,24 | 702,24 | 702,24 | 702,24 | |
Mokytojo padėjėjas | 3,5 | 746,59 | 746,59 | 748,44 | 748,44 | |
Auklėtojas | 9 | 1066,56 | 1066,56 | 1066,56 | 1066,6 | |
Auklėtojo padėjėjas | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 748,76 | 748,8 | |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 4,5 | 1207,36 | 1207,36 | 0,00 | 0,00 | |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1,5 | 725,35 | 689,54 | 731,16 | 731,16 | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. | 1 | 1219,68 | 1219,68 | 1219,68 | 1219,68 | |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1755,60 | 1755,60 | 1755,60 | 1755,60 | |
Sekretorius | 1 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
Informacinių technologijų specialistas | 1 | 1016,40 | 1016,40 | 1016,40 | 1016,40 | |
Socialinis pedagogas | 1 | 1409,76 | 1409,76 | 1540,00 | 1540,00 | |
Kineziterapiautas | 1 | 1016,40 | 1016,40 | 1016,40 | 1016,40 | |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 1 | 1016,40 | 992,20 | 1016,40 | 1016,40 | |
Masažuotojas | 1 | 850,08 | 688,03 | 850,08 | 850,08 | |
Naktinė auklė | 3,0 | 1028,59 | 728,89 | 934,71 | 1043,61 | |
Valytojas | 2,5 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |
Darbininkas | 1 | 607,00 | 607,00 | 607,30 | 607,30 | |
Vairuotojas | 2,25 | 776,16 | 767,29 | 776,16 | 776,16 | |
Skalbėjas | 0,5 | 303,50 | 303,50 | 303,50 | 303,50 | |
Budėtojas | 1,5 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,0 | |
Kiemsargis | 0,5 | 303,50 | 303,50 | 303,50 | 303,50 |
DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2019 M.
Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Etatų | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | |
skaičius | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||
Direktorius | 1 | 2125,99 | 2163,71 | 2163,71 | 2163,71 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1726,54 | 1726,54 | 1726,54 | 1726,54 | |
Mokytojas (už 36 sav.val.) | 15,21 | 1455,44 | 1455,44 | 1458,01 | 1458,01 | |
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 1311,34 | 1311,34 | 1311,34 | 1454,12 | |
Meninio ugdymo mokytojas | 0,5 | 570,90 | 570,90 | 570,90 | 593,39 | |
Specialusis pedagogas | 0,5 | 566,58 | 566,58 | 0,00 | 0,0 | |
Specialusis pedagogas | 1 | 1121,04 | 1121,04 | |||
Psichologas | 1 | 1313,07 | 1313,07 | 1313,07 | 1313,07 | |
Logopedas | 3,0 | 1166,02 | 1166,02 | 0,00 | 0,0 | |
Logopedas | 2,5 | 1133,15 | 1133,15 | |||
Bibliotekininkas | 0,5 | 663,02 | 663,02 | 672,10 | 690,27 | |
Mokytojo padėjėjas | 12,55 | 651,61 | 678,28 | 0,00 | 0,00 | |
Mokytojo padėjėjas | 10,55 | 658,41 | 686,84 | |||
Auklėtojas (už 26 sav.val.) | 12,37 | 1082,36 | 1082,36 | 0,0 | 0,0 | |
Auklėtojas (už 26 sav.val.) | 8,87 | 1048,38 | 1048,38 | |||
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (už 26 sav.val.) | 4,5 | 1141,80 | 1186,78 | |||
Auklėtojo padėjėjas | 2 | 635,68 | 647,46 | 0,0 | 0,0 | |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 4,25 | 650,28 | 650,28 | |||
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. | 1 | 1065,68 | 1110,76 | 1108,07 | 1108,07 | |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1592,47 | 1653,02 | 1653,02 | 1653,02 | |
Sekretorius | 1 | 775,04 | 799,26 | 799,26 | 799,26 | |
Informacinių technologijų specialistas | 1 | 926,42 | 962,75 | 962,75 | 962,75 | |
Socialinis pedagogas | 2 | 1354,59 | 1311,33 | 1354,59 | 1264,59 | |
Kineziterapiautas | 2 | 875,03 | 801,86 | 905,66 | 905,66 | |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 1 | 753,25 | 781,70 | 781,70 | 781,70 | |
Masažuotojas | 1 | 738,71 | 762,93 | 762,93 | 762,93 | |
Naktinė auklė | 3,0 | 881,12 | 881,95 | 950,51 | 896,37 | |
Valytojas | 2,5 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
Darbininkas | 1 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
Vairuotojas | 2,5 | 738,71 | 953,66 | 0,00 | 0,00 | |
Vairuotojas | 2,25 | 762,93 | 762,93 | |||
Skalbėjas | 0,5 | 277,50 | 277,50 | 277,50 | 277,50 | |
Budėtojas | 1,5 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,0 | |
Kiemsargis | 0,5 | 277,50 | 277,50 | 277,50 | 277,50 |
DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2018 M.
Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Etatų | 2018 m. | 2018 m. | 2018 m. | 2018 m. | |
skaičius | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||
Direktorius | 1 | 1612,53 | 1612,53 | 1612,53 | 1612,53 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1477,38 | 1477,38 | 1477,38 | 1477,38 | |
Mokytojas (už 18 sav.val.) | 14,59 | 539,39 | 545,52 | 1102,06* | 1114,97* | |
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 2 | 802,95 | 802,95 | 813,55 | 834,75 | |
Meninio ugdymo mokytojas | 0,5 | 401,47 | 401,47 | 401,77 | 401,47 | |
Specialusis pedagogas | 0,5 | 376,96 | 376,96 | 377,62 | 378,95 | |
Psichologas | 1 | 816,20 | 816,20 | 816,20 | 816,20 | |
Logopedas | 3,0 | 770,49 | 770,49 | 773,65 | 779,98 | |
Bibliotekininkas | 0,5 | 478,52 | 486,24 | 493,43 | 507,81 | |
Mokytojo padėjėjas | 11,55 | 485,90 | 489,70 | 490,00 | 487,72 | |
Auklėtojas (už 26 sav.val.) | 12,37 | 798,10 | 798,10 | 799,72 | 802,95 | |
Auklėtojo padėjėjas | 3 | 468,69 | 473,80 | 471,26 | 466,18 | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. | 1 | 787,27 | 799,97 | 799,97 | 799,97 | |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1150,10 | 1168,65 | 1177,93 | 1196,48 | |
Sekretorius | 1 | 473,73 | 481,37 | 515,67 | 584,33 | |
Informacinių technologijų specialistas | 1 | 547,67 | 556,50 | 602,88 | 695,63 | |
Socialinis pedagogas | 2 | 882,45 | 882,45 | 886,43 | 894,38 | |
Kineziterapiautas | 2 | 607,03 | 626,57 | 629,77 | 658,46 | |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 1 | 557,25 | 570,01 | 566,24 | 566,24 | |
Masažuotojas | 1 | 531,46 | 531,46 | 531,46 | 556,50 | |
Naktinė auklė | 3,0 | 639,72 | 662,39 | 673,76 | 694,43 | |
Valytojas | 2,5 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
Darbininkas | 2 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
Vairuotojas | 2,5 | 673,54 | 679,06 | 679,06 | 679,06 | |
Skalbėjas | 0,5 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
Budėtojas | 1,5 | 461,10 | 461,10 | 461,10 | 400 | |
Kiemsargis | 0,5 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
* nuo 2018-09-01 mokytojams už 36 sav. val. |